Mistrzostwa Polski
Modeli z Napędem Elektrycznym kl. F5B
Korne 19/20-09-2009


Mistrzostwa zostały rozegrane na lądowisku w Kornem k.Kościerzyny zgodnie z planem.
Pogoda dopisała, miejsce takżę, i dla F5B, okazało się bardzo udane.
W sobotę zostały rozegrane 3 kolejki a w niedzielę 2.

Wyniki kształtują się następująco:

miejsce Nazwisko, imię Aeroklub licencja  punkty 
1 Gaudyński Stefan Włocławek POL1354   4 000,00   
2 Porębski Grzegorz Gliwice POL4343   3 917,93   
3 Wasiak Krzysztof nz POL4720   3 898,05   
4 Grzesica Jarosław Zagł.Miedziowe POL3379   3 894,01   
5 Ochman Jan Wrocław POL1643   3 874,94   
6 Salamon Michał Gliwice POL4162   3 485,48   
7 Hilbrycht Krzysztof Gdański POL6256   3 444,94   
8 Berezecki Waldemar Pomorski POL2910   3 295,48   
9 Borkowicz Paweł nz POL6566   3 158,94   
10 Salamon Stanisław Gliwice POL1653   2 667,85   

Szczegółowe wyniki